今日も真っ赤

日経は窓開けて下落。
下値余地が拡大。
FISCOもようやく売り転換。
どう考えても遅すぎです。本当にありがとうございました。
信用売りしたいんだが、信用口座開設してないから無理。
さて、今日のマイポートフォリオはw

コード 銘柄 株価 前日比
8925 アルデプロ 171,000 -13,000(-7.07%)
8789 フィンテックグローバル 527,000 -21,000(-3.83%)
8924 リサ・パートナーズ 512,000 -36,000(-6.57%)
8868 アーバンコーポレイション 6,810 -960(-12.36%)
4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 601,000 -55,000(-8.38%)
2392 セキュアード・キャピタル・ジャパン 366,000 -8,000(-2.14%)
8902 パシフィックマネジメント 244,000 -22,000(-8.27%)
3716 アーティストハウスホールディングス 86,500 -10,000(-10.36%)
8907 フージャースコーポレーション 430,000 -26,000(-5.70%)
2337 アセット・マネジャーズ 470,000 -29,000(-5.81%)
8946 陽光都市開発 921,000 -79,000(-7.90%)
注目すべきはフィンテックかな。
この下げなのに信用買いが増えてる。
個人が買い支えてるっぽい。
一時期100万行くって言われてた銘柄が50万ほどで買えるんだからお得なんだけど。
追証ヽ(`Д´)ノボッキアゲスパイラル!が先に来るか、1部上場で暴騰が先に来るか、
ちょっと見物ではありますが。
今日は米国市場が休みなので、
まぁ、日本市場も普通に下げるだけでしょうね。